Documentação
Kit documental conforme o modelo escolhido e a disponibilidade aplicável.
Modelos para carretinhas, trailers, náuticos, plataformas, triciclos, buggies e aplicações especiais. Consulte a disponibilidade para o seu estado.

Kit documental conforme o modelo escolhido e a disponibilidade aplicável.
Explicação objetiva sobre condições, documentos e próximos passos.
Não fazemos duble, falsificações nem segunda placa.
Confirme a disponibilidade para sua UF antes do pagamento.
Use a busca para localizar rapidamente o modelo desejado e consulte a disponibilidade pelo WhatsApp.
Toque em qualquer modelo abaixo para abrir todos os detalhes, PBT e valor promocional.
| Nº | Modelo | Eixos | Carroceria | Tara | Capacidade | PBT | Consulte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha 1 eixo | |||||||
| 01 | ABERTA / FAZENDINHA | 1 | Aberta | 150 kg | 600 kg | 750 kg | Consulte |
| 02 | Trailer HOME / FOOD | 1 | Trailer | 350 kg | 400 kg | 750 kg | Consulte |
| 03 | Reboque Asa Delta | 1 | Aberta / Asa Delta | 300 a 500 kg | 1.000 a 1.200 kg | 1.500 kg | Consulte |
| 04 | Baú Fechado | 1 | Fechada | 150 kg | 600 kg | 750 kg | Consulte |
| 05 | Náutica / JET | 1 | Náutica | 150 kg | 600 kg | 750 kg | Consulte |
| 06 | TRANSPORTE MOTO | 1 | Aberta / Prancha | 150 kg | 600 kg | 750 kg | Consulte |
| 07 | Baú engatar Moto | 1 | Fechada | 120 kg | 230 kg | 350 kg | Consulte |
| Linha 2 eixos | |||||||
| 08 | ABERTA / FAZENDINHA | 2 | Aberta | 420 kg | 1.580 kg | 2.000 kg | Consulte |
| 09 | Baú Fechado Duplo | 2 | Fechada | 150 kg | 600 kg | 750 kg | Consulte |
| 10 | Trailer Reforçado | 2 | Trailer | 350 a 700 kg | 2.800 a 3.150 kg | 3.500 kg | Consulte |
| 11 | VTAV Animais | 2 | VTAV | 350 a 700 kg | 2.800 a 3.150 kg | 3.500 kg | Consulte |
| 12 | Náutica Reforçada | 2 | Náutica | 760 a 860 kg | 1.640 a 1.740 kg | 2.500 kg | Consulte |
| Linha 3 eixos | |||||||
| 14 | Prancha 3 Eixos | 3 | Prancha / Aberta | 800 kg | 2.700 kg | 3.500 kg | Consulte |
| 15 | Baú 3 Eixos | 3 | Fechada / Baú | 1.940 kg | 1.560 kg | 3.500 kg | Consulte |
| Plataformas & especiais | |||||||
| 16 | Plataforma veículos | 2 | Plataforma | 350 a 2.500 kg | 1.000 a 3.150 kg | 3.500 kg | Consulte |
| 17 | Triciclo Passageiros | 2* | Triciclo | 460 kg | 230 kg | 690 kg | Consulte |
| 18 | Buggy Recreativo | 2* | Buggy | 410 kg | 280 kg | 690 kg | Consulte |
* Configurações de veículos especiais, disponibilidade e condições devem ser confirmadas no atendimento.
A Gold Carretinhas atende diferentes aplicações. A disponibilidade e as exigências podem variar conforme o modelo e o estado, por isso a consulta é feita antes do fechamento.
Informações sobre documentação, Kit 01 e consulta de disponibilidade para carretinhas.
Saiba mais →Orientação para reboques abertos, fechados, plataformas e outras configurações.
Saiba mais →Entenda como funciona a consulta para documentação e emplacamento conforme o estado.
Saiba mais →Atendimento para Trailer Home, Food e outras aplicações disponíveis.
Saiba mais →Documentação para modelos náuticos de 1 ou 2 eixos, conforme disponibilidade.
Saiba mais →Triciclo, buggy, VTAV, Asa Delta, plataformas e outras aplicações especiais.
Saiba mais →Informe a aplicação e o que você precisa regularizar.
Verificamos a disponibilidade do atendimento para seu estado.
Você recebe valor, composição do kit e orientações do atendimento.
O processo segue com os documentos previstos para o modelo contratado.
Você recebe o direcionamento para seguir com o procedimento aplicável.

Atuamos com soluções de documentação e emplacamento para diferentes tipos de reboques e veículos especiais, com atendimento direto e foco em clareza, segurança e legitimidade.
Antes de qualquer fechamento, recomendamos confirmar a disponibilidade para o estado, o modelo desejado e as condições aplicáveis ao atendimento.
Imagens extraídas dos materiais técnicos. Confirme no atendimento a configuração disponível.




















Preencha os dados. Ao enviar, o site abrirá o WhatsApp oficial da Gold Carretinhas com a mensagem pronta para você revisar.